JLRE-13 nfefe oke ọkụ
Njirimara ngagharị: Oge ngagharị nke nkeji atọ
No | Oge ntọala dị ugbu a (A) | Oge ngagharị | Ọnọdụ mmalite | Ọnọdụ okpomọkụ | ||
1 | 1.05 | >2h | Ọnọdụ oyi | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Ọnọdụ okpomọkụ | |||
3 | 1.5 | <4 nkeji | (Na-eso ule No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Ọnọdụ oyi | |
10 | 4s | > 63A |
Njirimara Motion Na-efunahụ Oge
No | Oge ntọala dị ugbu a (A) | Oge ngagharị | Ọnọdụ mmalite | Ọnọdụ okpomọkụ | |
Nkeji abụọ ọ bụla | Akụkụ ọzọ | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Ọnọdụ oyi | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Ọnọdụ okpomọkụ (Na-eso ule No.l) |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya